Ajusteu amb precisió l'amortiment vertical davanter i posterior i l'absorció de cops, i la precàrrega de la molla és ajustable
Instrument LCD retro rodó multifuncional d'ajust complet
Preciós, més bonic
Làmpades LED completes
Visió sense obstacles de la conducció de nit
Pinces davanteres de doble pistó + pinces posteriors d'un sol pistó + sistema antibloqueig ABS de doble canal
Motor
Xassís
Una altra configuració
Motor
Desplaçament (ml) | 285 |
Cilindres i nombre | doble cilindre recte paral·lel |
Encesa de carrera | 4 |
Vàlvules per cilindre (pcs) | 4 |
Estructura de la vàlvula | arbre de lleves aeri |
Ratio de compressió | 10.5:1 |
Diàmetre x carrera (mm) | 57,3X55,2 |
Potència màxima (kw/rpm) | 20,8/8500 |
Parell màxim (N·m/rpm) | 25,7/6500 |
Refrigeració | REFREDERACIÓ PER AIGUA |
Mètode de subministrament de combustible | EFI |
Palanca de canvis | 6 |
Tipus de torn | CANVI DE PEU |
Transmissió |
Xassís
Longitud × amplada × alçada (mm) | 2213X775X1200 |
Alçada del seient (mm) | 698 |
Altura al terra (mm) | 186 |
distància entre eixos (mm) | 1505 |
Massa total (kg) | |
Pes lliure (kg) | 193 |
Volum del dipòsit de combustible (L) | 14 |
Forma de marc | marc de tub d'acer trenat |
Velocitat màxima (km/h) | 136 |
Pneumàtic (davant) | 130/90-ZR16 |
Pneumàtic (darrera) | 150/80-ZR16 |
Sistema de frenada | Fre de disc davant/darrera de 4 pistons |
Tecnologia de frens | ABS |
Sistema de suspensió | absorció de xoc hidràulic vertical davanter absorció de xoc de la bossa d'aire vertical posterior |
Una altra configuració
Instrument | PANTALLA LCD |
Il·luminació | LED |
Gestionar | |
Altres configuracions | |
Bateria | 12V9Ah |