Motor
Xassís
Una altra configuració
Motor
| Desplaçament (ml) | 800 |
| Cilindres i nombre | Motor tipus V de doble cilindre |
| Encesa de carrera | 8 |
| Vàlvules per cilindre (pcs) | 4 |
| Estructura de la vàlvula | arbre de lleves aeri |
| Ratio de compressió | 10.3:1 |
| Diàmetre x carrera (mm) | 91X61,5 |
| Potència màxima (kw/rpm) | 42/6000 |
| Parell màxim (N·m/rpm) | 68/5000 |
| Refrigeració | REFREDERACIÓ PER AIGUA |
| Mètode de subministrament de combustible | EFI |
| Palanca de canvis | 6 |
| Tipus de torn | CANVI DE PEU |
| Transmissió |
Xassís
| Longitud × amplada × alçada (mm) | 2420X890X1130 |
| Alçada del seient (mm) | 680 |
| Altura lliure al terra (mm) | 135 |
| distància entre eixos (mm) | 1650 |
| Massa total (kg) | |
| Pes lliure (kg) | 296 |
| Volum del dipòsit de combustible (L) | 20 |
| Forma de marc | Aliatge d'alumini dividit |
| Velocitat màxima (km/h) | 160 |
| Pneumàtic (davant) | 140/70-ZR17 |
| Pneumàtic (darrera) | 360/30-ZR18 |
| Sistema de frenada | fre de disc davanter/llegir |
| Tecnologia de frens | ABS |
| Sistema de suspensió | Absorció pneumàtica de xoc |
Una altra configuració
| Instrument | PANTALLA TFT LCD |
| Il·luminació | LED |
| Gestionar | |
| Altres configuracions | |
| Bateria | 12V9Ah |












